- Compression haute en temps réel
- – Vidéo haute qualité : NTSC (720 x 480), PAL (704 x 576) temps réel
- – Entrée / Sortie Vidéo : 8 entrées et 1 sortie BNC, 1 sortie VGA, 1 sortie HDMI
- – Entrée / Sortie Audio : 4 entrées
- – Enregistrement en temps réel : QCIF, CIF, HD1, DI, 960H
- – Enregistrement 4 canaux simultanés
- – Multiplex : Vision directe, enregistrement, lecture, back-up, surveillance Internet et mobile en simultané (PC + MAC)
- – Compatible avec smartphones
- – Contrôle PTZ
- – Notifications email
- – Menu multi-langages (dont le français)
- – IP dynamique et DDNS, supporte Internet Explorer et autres navigateurs.
- – Fonctionne sous Windows et Mac
- – Transmission audio
- – Fonctionne en WIFI (module vendu séparément)
-0
DVR, Vidéosurveillance
DVR AHD 8PORTS 1008NH Multi-Star
- Compression haute en temps réel
- – Vidéo haute qualité : NTSC (720 x 480), PAL (704 x 576) temps réel
- – Entrée / Sortie Vidéo : 8 entrées et 1 sortie BNC, 1 sortie VGA, 1 sortie HDMI
- – Entrée / Sortie Audio : 4 entrées
- – Enregistrement en temps réel : QCIF, CIF, HD1, DI, 960H
- – Enregistrement 4 canaux simultanés
- – Multiplex : Vision directe, enregistrement, lecture, back-up, surveillance Internet et mobile en simultané (PC + MAC)
- – Compatible avec smartphones
- – Contrôle PTZ
- – Notifications email
- – Menu multi-langages (dont le français)
- – IP dynamique et DDNS, supporte Internet Explorer et autres navigateurs.
- – Fonctionne sous Windows et Mac
- – Transmission audio
- – Fonctionne en WIFI (module vendu séparément)
55 500CFA
CPU | Embedded processor | |
OS | Embedded LINUX | |
Vidéo | ||
entrée | 8 Channel, BNC | |
Standard | NTSC(525Line, 60f/s), PAL(625Line, 50f/s) | |
Audio | ||
entré | 4 Channel, RCA | |
sortie | 1 Channel, RCA | |
bi mode | Reuse audio input/output Channel 1 | |
Display | ||
Interface | 1 HDMI,1 VGA,1BNC | |
Résolution | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 | |
Affichage | 1/8 | |
Privacy Masking | 8 rectangulaires zones | |
OSD | Camera title, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection, Recording | |
Recording | ||
Vidéo/Audio Compression | H.264 / G.711 | |
Résolution | 960H(960×576/960×480)/D1(704×576/704×480)/2CIF(704×288/704×240)/CIF(352×288/352×240)/ QCIF(176×144/176×120) | |
Record Rate | Main Stream: | 960H/D1/HD1/2CIF/CIF (1~25/30fps) |
Bit Rate | 48~3072Kb/s | |
Mode d’enregistrement | Manual, Schedule(Regular(Continuous), MD), Stop | |
Intervalle d’enregistrement | 1~120 min (default: 60 min), Pré-record: 1~30 sec, Post-record: 10~300 sec | |
Vidéo Détection | ||
type d’alerte | Recording, Tour, Video Push, Email, FTP, Buzzer & Screen tips | |
Détection de mouvement | Motion Detection, MD Zones: 396(22×18), Video Loss & Camera Blank | |
Alarme Input | No | |
Playback & Backup | ||
Sync Playback | 1/8 | |
Search Mode | Time/Date, MD & Exact search (accurate to second) | |
Playback Fonctions | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow play, Next file, Previous file, Next camera, Previous camera, Full screen, Repeat, Shuffle, Backup selection, Digital zoom | |
Backup Mode | USB Device / Network | |
Network | ||
Ethernet | RJ-45 port (10/100M) | |
Fonctionnalités réseau | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter | |
Max. User | 128 user | |
Smart Phone compatible | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |
Sauvegarde | ||
Interface disque dur | 1 SATA port, up to 4TB | |
Auxiliaire Interface | ||
USB Interface | 2 ports USB2.0 | |
RS485 | PTZ control | |
General | ||
Alimentation | DC12V/2.5A | |
Consommation électrique | 10W (sans HDD) | |
Environnent | -10 ~+55°C / 10~90%RH / 86~106k | |
Dimension (W×D×H) | Mini 1U, 250mm×205mm×45mm | |
poids | 1.5KG (sans HDD) |
Vous pous donner votre avis maintenant.